Daftar harga pulsa
HARGA PULSA ALL OPERATOR
(klik nama operator untuk membuka daftar harga)
Axis
| nominal | AXIS |
| 1000 | – |
| 2000 | – |
| 4000 | – |
| 5000 | Rp5.900 |
| 10.000 | Rp.10.900 |
| 20.000 | – |
| 25.000 | Rp.25.250 |
| 50.000 | Rp.50.000 |
| 100.000 | Rp99.700 |
XL
| nominal | XL |
| 1000 | – |
| 2000 | – |
| 4000 | – |
| 5000 | Rp5.900 |
| 10.000 | Rp.10.900 |
| 20.000 | – |
| 25.000 | Rp.25.250 |
| 50.000 | Rp. |
| 100.000 | Rp99.700 |
INDOSAT
| nominal | INDOSAT |
| 1000 | – |
| 2000 | – |
| 4000 | – |
| 5000 | Rp5.900 |
| 10.000 | Rp.10.550 |
| 20.000 | – |
| 25.000 | Rp.25.300 |
| 50.000 | Rp.49.500 |
| 100.000 | Rp97.800 |
TELKOMSEL
| nominal | TELKOMSEL |
| 1000 | – |
| 2000 | – |
| 4000 | – |
| 5000 | Rp5.550 |
| 10.000 | Rp.10.550 |
| 20.000 | rP.20.250 |
| 25.000 | Rp.25.250 |
| 50.000 | Rp.49.600 |
| 100.000 | Rp97.200 |
SMART
| nominal | SMART |
| 1000 | – |
| 2000 | – |
| 4000 | – |
| 5000 | Rp5.250 |
| 10.000 | Rp.10.250 |
| 20.000 | Rp.20.250 |
| 25.000 | Rp.25.175 |
| 50.000 | Rp.50.000 |
| 100.000 | Rp98.300 |
3
| nominal | 3 |
| 1000 | Rp.1.100 |
| 2000 | Rp.2.100 |
| 3.000 | Rp.3.100 |
| 4000 | Rp.4.100 |
| 5000 | Rp5.175 |
| 10.000 | Rp.10.100 |
| 20.000 | Rp.19.950 |
| 25.000 | Rp.24.950 |
| 50.000 | Rp.49.600 |
| 100.000 | Rp98.800 |
PULSA INTERNET
PULSA INTERNET TELKOMSEL
| TELKOMSEL KODE DS | ||
|---|---|---|
| harga | quota | bonus |
| Rp.5.600 | (DS5) 40mb | 24 jam/7 hari |
| Rp.10.600 | ( DS 10) 100mb | 24 jam /7hari |
| Rp.20.250 | (DS20) 420mb) | 24 jam/7hari |
| Rp.25.250 | (DS25) 500mb+1gb hook | 24 jam/30 hari |
| Rp.49.500 | (DS50) 1,3GB+1gb mds+3gb hook | 24jam/30hari |
| Rp.97.500 | (DS100)4GB+2gb mds+5gb hook | 24 jam/30 hari |
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
PULSA INTERNET INDOSAT
| INDOSAT KODE id/idc | ||
|---|---|---|
| harga | quota | bonus |
| Rp.29.000 | (ID1) 1+1(4G) | 60 HARI |
| Rp.43000 | (ID2) 2+2(4G) | 60 HARI |
| Rp.50000 | (ID3)3+3+4(4G) | 90 HARI |
| Rp.42500 | (ID45) 3GB TIMEBAND | 60 HARI |
| Rp.80000 | (ID5) 5+5(4G) | 60 HARI |
| Rp.72500 | (ID65) 6.5GB TIMEBAND | 30 HARI |
| Rp.52500 | (IDC12) 2+5(4G) | 30HARI (M) |
| Rp.86000 | (IDC24) 4+10(4G) | 30HARI (L) |
| Rp.129000 | (IDC38) 8+15(4G) | 30HARI (XL) |
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
PULSA INTERNET XL
| XL KODE IH/IHC | ||
|---|---|---|
| harga | quota | bonus |
| Rp.31000 | (IH800) 800MB | 24JAM/30HARI |
| Rp.47000 | (IH15) 1.5GB | 24JAM/30HARI |
| Rp.55000 | (IH3) 3GB | 24JAM/30HARI |
| Rp.95000 | (IH6) 6GB | 24JAM/30HARI |
| Rp.55000 | (IHC6)
2+4(4G) 2GB YOUTUBE 20MNT TELP youtube no quota 01.00-06.00 |
24JAM/30HARI |
| Rp.82000 | (IHC12)
4+8(4G) 4GB YOUTUBE 24JAM 40MNT TELP youtube no quota 01.00-06.00 |
24JAM/30HARI |
| Rp.117000 | (IHC18)
6+12(4G) 6GB YOUTUBE 24JAM 60MNT TELP youtube no quota 01.00-06.00 |
24JAM/30HARI |
| Rp.162000 | (IHC30)
10+20(4G) 10GB YOUTUBE 24JAM 100MNT TELP youtube no quota 01.00-06.00 |
24JAM/30HARI |
| Rp.216000 | (IHC42)
14+28(4G) 14GB YOUTUBE 24JAM 140MNT TELP youtube no quota 01.00-06.00 |
24JAM/30HARI |
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
PULSA INTERNET 3
| 3 KODE K | ||
|---|---|---|
| harga | quota | bonus |
| Rp.2500 | (K20) 20MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.5100 | (K80) 80MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.5100 | (K80) 80MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.10000 | (K300) 300MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.19750 | (K650) 650MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.32000 | (K1250) 1.250MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.82000 | (K4250) 4.250 MB | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.18500 | (K1) 1GB+1gb(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.32000 | (K2) 2GB+4GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.42500 | (K3) 3GB+6GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.53500+54 | (K4) 4GB+8GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.68500 | (K5) 5GB+10GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.76000 | (K6) 6GB+12GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.104000 | (K8) 8GB+16GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
| Rp.124000 | (K10) 10GB+20GB(4G)+v10 | masa aktif mengikuti aktif kartu |
PULSA INTERNET SMART
| SMART KODE VOL/UNL | ||
|---|---|---|
| harga | quota | bonus |
| Rp.12250 | (VOL12) 300MB | close |
| Rp.25175 | (VOL25) 600MB | close |
| Rp.50000 | (VOL50) 1.75GB | close |
| Rp.59800 | (VOL60) 2GB | close |
| Rp.59800 | (UNL60) UNLIMITED (1.5GB) | close |
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
PULSA INTERNET AXIS
| AXIS KODE BRO1/G31 | ||
|---|---|---|
| harga | quota | bonus |
| Rp.33000 | (G31) UNLIMITED 1.5GB | 30 HARI |
| Rp.21300 | (BRO1) 1GB | 30 HARI |
| Rp.30000 | (BRO2) 2GB | 30 HARI |
| Rp.38000 | (BRO3) 3GB | 30 HARI |
| Rp.58800 | (BRO5) 5GB | 30 HARI |
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
| Rp. | ||
Token Listrik
token listrik
| Nominal | Harga | ||||
| 20.000=PLN20 | Rp.20.900 | ||||
| 50.000=PLN50 | Rp.50.900 | ||||
| 100.000=PLN100 | Rp.100.900 | ||||
| 200.000=PLN200 | Rp.200.900 | ||||
| 500.000=PLN500 | Rp.500.900 | ||||
| 1000.000=PLN1000 | Rp.1000.900 | ||||
TRANSAKSI PLN PAKE KODE PLN CONTOH:PLN20.12345678910.1234
Pulsa Paket telfon semua operator
PAKET TELFON SEMUA OPERATOR
| telkomsel | xl | 3 | |
| harga | Rp.6000(tss5) =20mnt 1 hari |
Rp.11000(txl10)=350mnt sesama+50mnt opr lain 7 hari | Rp.5000(tb5)=40 mnt 7 hari |
| Rp.11000(tss10) =50mnt 3 hari | Rp.55000(txl60) 250 mnt operator lain | Rp.14000(tb15)=120 mnt 30 hari | |
| Rp20250(tss20) =50mnt 7 hari |
Rp | Rp.28000(tb30)=250 menit 30 hari | |
| Rp25250(tss25) =50mnt+200sms 7hari |
Rp | Rp | |
| Rp49600(tss50) =250 mnt 30 hari |
Rp | Rp | |
| Rp97200(tss100)=300mnt+1000sms 30 hari |
Rp | Rp |